
DDR4
Memoria sin Búfer sin ECC
DDR4 SODIMM
Características
- Módulo de memoria de doble línea de pequeño formato (SODIMM)
- Totalmente probado y optimizado para estabilidad y rendimiento
- Utiliza circuitos integrados originales para cumplir con estrictos estándares industriales
- Protección contra sulfatación para entornos hostiles
- Estándar JEDEC 1.2V (1.26V~1.14V)
- Entorno de operación: 0°C ~ 95°C (Tc)
- Cumplimiento RoHS
- Certificación CE / FCC
DDR4 SODIMM (pequeño formato) es el módulo de memoria compacto que ofrece la velocidad más rápida de la industria a 3200MT/s. Es la opción perfecta para cualquier configuración embebida, de vigilancia y automatización. Los módulos cumplen con todos los estándares JEDEC relevantes y están disponibles en capacidades de 2GB, 4GB, 8GB, 16GB y 32GB. También están disponibles módulos de 2133MT/s, 2400MT/s, 2666MT/s y 2933MT/s.
PROTECCIÓN DE LOS MÓDULOS CON CAPA ANTI-SULFURACIÓN
El azufre está presente en numerosos sectores industriales. Cuando las aleaciones de plata del chip DRAM entran en contacto con gases sulfurosos, se produce una reacción corrosiva. Esta sulfuración reduce la conductividad y puede provocar rápidamente fallos en el producto.
Para evitarlo, Innodisk aplica una capa protectora sobre las zonas vulnerables, preservando así las aleaciones de plata.

FIABILIDAD COMPROBADA MEDIANTE PRUEBAS DE TERCEROS
Garantizar la durabilidad y fiabilidad de los componentes es esencial para cumplir con las exigencias de los entornos más difíciles. Nuestras soluciones se someten a rigurosas pruebas realizadas por terceros, en conformidad con estrictos estándares de la industria. Estas pruebas validan la robustez de nuestros productos bajo condiciones extremas, asegurando un rendimiento confiable en diversas aplicaciones.
Prueba de flexión | Deformación de 1,2 mm, EIAJ-4702 |
Prueba de inserción y extracción del módulo DRAM | hasta 100 ciclos, EIA-364-9 |
Prueba de caída del paquete | Altura de caída de 76 cm, ISTA-1A |
Choque térmico | de -40 °C a 110 °C, 500 ciclos |
Prueba de vibración según estándar militar | Frecuencia de vibración 10 Hz ~ 500 Hz, MIL-STD-810G 514.7 |
Prueba de anti-sulfuración | 480 horas, ASTM B809-95 |
ADAPTADO A SUS NECESIDADES ESPECÍFICA
SIDE FILL
El side fill refuerza la conexión entre los chips y la placa, proporciona una protección superior en entornos con fuertes vibraciones o estr’es mecánica.

BARNIZADO
El barnizado aplica una capa acrílica protectora sobre el PCB de la DRAM, protegiéndolo de elementos dañinos como la humedad, el polvo y las sustancias corrosivas.

IMPLEMENTADO CON ÉXITO EN ENTORNOS DINÁMICOS
ESPECIFICACIONES
Model Name | DDR4 SODIMM |
---|---|
DDR Generation | DDR4 Memory |
DIMM Type | SODIMM |
Speed | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s, 2933 MT/s, 3200 MT/s |
Density | 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
Function | Non-ECC Unbuffered Memory |
Pin Number | 260pin |
Bus Width | x64 |
Voltage | 1.2V |
PCB Height | 1.18 Inches |
Operating Temperature | 0°C ~ 95°C (Tc) |
Anti-Sulfuration | Y |
INFORMACIÓN DE P/N
P/N | Configuración IC | Rango | Temp. | Descripción |
M4S0-2GSVZCEM | 256M x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 2GB SODIMM |
M4S0-4GSV8CEM | 256M x 16 | 2R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB SODIMM |
M4S0-4GSSNCEM | 512M x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB SODIMM |
M4S0-4GSXZCEM | 512M x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB SODIMM |
M4S0-4GMXZCEM | 512M x 16 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB SODIMM |
M4S0-8GSSOCEM | 512M x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB SODIMM |
M4S0-8GSX8CEM | 512M x 16 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB SODIMM |
M4S0-8GS1NCEM | 1G x 8 | 1R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB SODIMM |
M4S0-8GM1NCEM | 1G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB SODIMM |
M4S0-8GSYZCEM | 1G x 16 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB SODIMM |
M4S0-AGS1OCEM | 1G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB SODIMM |
M4S0-AGM1OCEM | 1G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB SODIMM |
M4S0-AGSY8CEM | 1G x 16 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB SODIMM |
M4S0-AGS2NCEM | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB SODIMM |
M4S0-AGM2NCEM | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB SODIMM |
M4S0-BGS2OCEM | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB SODIMM |
M4S0-BGM2OCEM | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB SODIMM |
*Please contact Innodisk for products with other speeds.