
DDR4
Memoria sin Búfer sin ECC
DDR4 Wide Temp. SODIMM
Características
- Módulo de memoria de doble línea de pequeño formato (SODIMM)
- Totalmente probado y optimizado para estabilidad y rendimiento
- Utiliza circuitos integrados originales para cumplir con estrictos estándares industriales
- Protección contra sulfatación para entornos hostiles
- Estándar JEDEC 1.2V (1.26V ~ 1.14V)
- Entorno de operación: -40°C ~ 95°C (Tc)
- Dedo de oro de 30μ”
- Cumplimiento RoHS, Certificación CE / FCC
DDR4 Wide Temp. SODIMM ofrece un diseño compacto y la velocidad de memoria más rápida de la industria con 3200MT/s, la opción perfecta para aplicaciones en vehículos, vigilancia, automatización y sistemas embebidos. Los módulos cumplen con todos los estándares JEDEC relevantes, pueden operar en temperaturas de -40ºC a 95°C (Tc), y están disponibles en capacidades de 4GB, 8GB, 16GB y 32GB. También están disponibles módulos de 2133MT/s, 2400MT/s y 2666MT/s.
PROTECCIÓN DE LOS MÓDULOS CON CAPA ANTI-SULFURACIÓN
El azufre está presente en numerosos sectores industriales. Cuando las aleaciones de plata del chip DRAM entran en contacto con gases sulfurosos, se produce una reacción corrosiva. Esta sulfuración reduce la conductividad y puede provocar rápidamente fallos en el producto.
Para evitarlo, Innodisk aplica una capa protectora sobre las zonas vulnerables, preservando así las aleaciones de plata.

ADAPTADO A SUS NECESIDADES ESPECÍFICA
SIDE FILL
El side fill refuerza la conexión entre los chips y la placa, proporciona una protección superior en entornos con fuertes vibraciones o estr’es mecánica.

BARNIZADO
El barnizado aplica una capa acrílica protectora sobre el PCB de la DRAM, protegiéndolo de elementos dañinos como la humedad, el polvo y las sustancias corrosivas.

IMPLEMENTADO CON ÉXITO EN ENTORNOS DINÁMICOS
ESPECIFICACIONES
Model Name | DDR4 Wide Temperature SODIMM |
---|---|
DDR Generation | DDR4 Memory |
DIMM Type | SODIMM |
Speed | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s, 3200 MT/s |
Density | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
Function | Non-ECC Unbuffered Memory |
Pin Number | 260pin |
Bus Width | x64 |
Voltage | 1.2V |
PCB Height | 1.18 Inches |
Operating Temperature | -40°C ~ 95°C (Tc) |
30μ” Gold Finger | Y |
Anti-Sulfuration | Y |
INFORMACIÓN DE P/N
P/N | Configuración IC | Rango | Temp. | Descripción |
M4S0-2GSVZ5EM | 256M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 2GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-4GSV85EM | 256M x 16 | 2R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-4GSSN5EM | 512M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-4GSXZ5EM | 512M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-4GMXZ5EM | 512M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-8GSX85EM | 512M x 16 | 2R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-8GSSO5EM | 512M x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-8GS1N5EM | 1G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-8GM1N5EM | 1G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-8GSYZ5EM | 1G x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-AGSY85EM | 1G x 16 | 2R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-AGS1O5EM | 1G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-AGM1O5EM | 1G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-AGS2N5EM | 2G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-AGM2N5EM | 2G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-BGS2O5EM | 2G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-BGM2O5EM | 2G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB Wide Temperature SODIMM |
*Please contact Innodisk for products with other speeds.