
DDR4
Non-ECC Unbuffered Speicher
DDR4 SODIMM
Merkmale
- Small Outline Dual In-Line Memory Module
- Vollständig getestet und für Stabilität und Leistung optimiert
- Verwendet originale ICs, um strenge Industriestandards zu erfüllen
- Anti-Sulfidierungs-Schutz gegen raue Umgebungen
- JEDEC-Standard 1,2V (1,26V ~ 1,14V)
- Betriebstemperaturbereich: 0°C ~ 95°C (Tc)
- RoHS-konform
- CE / FCC-Zertifizierung
DDR4 SODIMM (Small Outline) ist das kompakte Speichermodul, das mit einer Geschwindigkeit von 3200MT/s die schnellste Leistung der Branche bietet. Es ist die perfekte Lösung für jede Embedded-, Überwachungs- und Automatisierungsanwendung. Die Module entsprechen allen relevanten JEDEC-Standards und sind in Kapazitäten von 2GB, 4GB, 8GB, 16GB und 32GB erhältlich. Module mit 2133MT/s, 2400MT/s, 2666MT/s und 2933MT/s sind ebenfalls verfügbar.
SCHUTZ DER MODULE DURCH EINE SCHUTZSCHICHT GEGEN VERSCHWEFELUNG
Schwefel wird in vielen Branchen verwendet. Werden die Silberlegierungen im DRAM-Chip Schwefelgasen ausgesetzt, erfolgt eine Korrisionsreaktion. Eine solche „Verschwefelung“ verringert die Leitfähigkeit und kann schnell zu einem Ausfall des Produkts führen. Um dem entgegenzuwirken, werden die davon betroffenen Bauteile bei Innodisk speziell beschichtet, um die Silberlegierung zu schützen.

GEPRÜFTE ZUVERLÄSSIGKEIT DURCH TEST VON DRITTANBIETERN
Die Gewährleistung von Robustheit und Langlebigkeit der Komponenten ist für einen problemlosen Betrieb unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen unerlässlich. Unsere Lösungen durchlaufen harte Tests durch unabhängige Stellen, bei denen strenge Industriestandards eingehalten werden. Diese Tests bestätigen die Robustheit unserer Produkte unter extremen Bedingungen, damit sich die Kunden bei den verschiedensten Anwendungen auf deren Leistung verlassen können.
Biegetest | 1,2 mm Biegung, EIAJ-4702 |
Einbau/Ausbauprüfung für DRAM-Modul | Bis zu 100 Zyklen, EIA-364-9 |
Verpackungs -Falltest | Fallhöhe 76 cm, ISTA-1A |
Thermoschock | -40°C ~ 110°C, 500 Zyklen |
Militärstandard-Vibrationstest | Vibrationsfrequenz 10 Hz ~ 500 Hz, MIL-STD-810G 514.7 |
Anti-Sulfurierungs-Prüfung | 480 Stunden, ASTM B809-95 |
AUF IHRE SPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN ZUGESCHNITTEN
SIDE FILL
Die Side Fill-Technologie verstärkt die Verbindung zwischen den Chips und der Platine und gewährleistet so einen hervorragenden Schutz in Umgebungen mit hoher Vibration oder mechanischer Beanspruchung.

KONFORME BESCHICHTUNG
Bei der konformen Beschichtung erhält die DRAM PCB eine Acrylschutzschicht, die sie vor einer Beschädigung durch Feuchte, Staub und korrosive Substanzen schützt.

ERFOLGREICH IN DYNAMISCHEN UMGEBUNGEN EINGESETZT
SPEZIFIKATIONEN
Model Name | DDR4 SODIMM |
---|---|
DDR Generation | DDR4 Memory |
DIMM Type | SODIMM |
Speed | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s, 2933 MT/s, 3200 MT/s |
Density | 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
Function | Non-ECC Unbuffered Memory |
Pin Number | 260pin |
Bus Width | x64 |
Voltage | 1.2V |
PCB Height | 1.18 Inches |
Operating Temperature | 0°C ~ 95°C (Tc) |
Anti-Sulfuration | Y |
BESTELLINFORMATIONEN
P/N | IC-Konfiguration | Rang | Temperatur | Beschreibung |
M4S0-2GSVZCEM | 256M x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 2GB SODIMM |
M4S0-4GSV8CEM | 256M x 16 | 2R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB SODIMM |
M4S0-4GSSNCEM | 512M x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB SODIMM |
M4S0-4GSXZCEM | 512M x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB SODIMM |
M4S0-4GMXZCEM | 512M x 16 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB SODIMM |
M4S0-8GSSOCEM | 512M x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB SODIMM |
M4S0-8GSX8CEM | 512M x 16 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB SODIMM |
M4S0-8GS1NCEM | 1G x 8 | 1R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB SODIMM |
M4S0-8GM1NCEM | 1G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB SODIMM |
M4S0-8GSYZCEM | 1G x 16 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB SODIMM |
M4S0-AGS1OCEM | 1G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB SODIMM |
M4S0-AGM1OCEM | 1G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB SODIMM |
M4S0-AGSY8CEM | 1G x 16 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB SODIMM |
M4S0-AGS2NCEM | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB SODIMM |
M4S0-AGM2NCEM | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB SODIMM |
M4S0-BGS2OCEM | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB SODIMM |
M4S0-BGM2OCEM | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB SODIMM |
*Please contact Innodisk for products with other speeds.