
M.2
218-layer 3D TLC 技術
M.2 (S42) 3TEA
特點
- 218-layer 3D TLC 堆疊技術
- 高 IOPS 表現
- 提供優異的資料傳輸速度
- 支援 iData Guard / iPower Guard 技術
為卓越效能而打造
宜鼎的 M.2 (S42) 3TEA 為工業級 SATA III 6.0 Gb/s 固態硬碟,提供優異的隨機讀寫效能 (IOPS) 與長期運行穩定性。3TEA 系列採用 218-layer 3D TLC 技術與先進控制器,整合 LDPC 錯誤校正技術及多項 NAND 管理功能,從區塊管理 (Block Management)、耗損平均技術 (Wear-Leveling)、垃圾資料回收 (Garbage Collection) 到 ATA 安全防護指令,都讓其在高負載環境下仍維持可靠的運作。
iData Guard – 資料保護技術
iPower Guard – 電源保護技術
探索多元應用場景與成功實例
規格表
| Model Name | M.2 (S42) 3TEA |
|---|---|
| Flash Type | 3D TLC |
| Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
| Form Factor | M.2 2242 B+M Key |
| Capacity | 256GB ~ 2TB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 560 / 500 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 3,046 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 1W |
| Max. Channels | 2 |
| External DRAM Buffer | N |
| Feature | S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | 22.0 x 42.0 x 3.65 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | [email protected] |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 3 Years |
產品料號
運作溫度 | 標準溫度 (0°C ~ 70°C) |
256GB | DEM24-B56DZ1PCADF |
512GB | DEM24-C12DZ1PCADF |
1TB | DEM24-01TDZ1PCADF |
2TB | DEM24-02TDZ1PCADF |










