
DDR4
Non-ECC Unbuffered Memory
DDR4 Wide Temp. UDIMM
特徵
- 安定性とパフォーマンスを最大限に高めるために、徹底的にテストされ最適化されています。
- 厳格な産業規格を満たすオリジナルICを採用しています。
- 過酷な環境下でも耐硫化保護機能を備えています。
- JEDEC規格 1.2V (1.26V~1.14V)
- 動作環境: -40°C~95°C (Tc)
- 30μインチ金メッキ端子
- RoHS準拠
- CE / FCC認証
DDR4ワイド温度対応UDIMMは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を実現し、車載、監視、自動化、組み込みアプリケーションに最適です。モジュールは関連するすべてのJEDEC規格に準拠し、-40℃~95℃(Tc)の温度範囲で動作可能です。容量は4GB、8GB、16GB、32GBからお選びいただけます。2133MT/s、2400MT/s、2666MT/s、2933MT/sのモジュールもご用意しています。
アンチサルフェーション保護レイヤーでモジュールを防護
硫黄は多くの産業で生成されます。DRAMチップの銀合金が硫黄ガスに触れると、腐食反応が発生します。この硫化は伝導率を下げ製品の故障につながります。この事態を避けるため、Innodiskは繊細な部品に保護レイヤーを追加し、銀合金を保護しています。

サードパーティのテストで実証された信頼性
厳しい環境の要件を満足するには、コンポーネントの耐久性と信頼性を確保することが不可欠です。当社のソリューションは厳しいサードパーティテストを経て、高い業界基準を満たしています。これらのテストで過酷な条件下での当社製品の堅牢性を検証し、様々なアプリケーションで安定した性能を発揮することを実証しています。
| 屈曲試験 | 偏向1.2 mm、EIAJ-4702 |
| DRAMモジュールの挿抜試験 | 最大100サイクル |
| パッケージ落下試験 | 落下高76 cm、ISTA-1A |
| 熱衝撃 | -40°C~110°C、500サイクル |
| 軍需規格に基づく振動試験 | 振動周波数 10 Hz ~ 500 Hz MIL-STD-810G 514.7 |
| アンチサルフェーション試験 | 480時間、ASTM B809-95 |
顧客独自のニーズに合わせてカスタマイズ
サイドフィル
サイドフィルはチップと基板間の接続を強化し、振動や機械ストレスの大きい環境で、優れた保護を提供します。

コンフォーマルコーティング
コンフォーマルコーティングはDRAM PCBへアクリル保護層を追加し、湿気、埃、腐食性物質などの有害な物質から隔離します。

変化の激しい環境へ導入し、成功
仕様
| Model Name | DDR4 Wide Temperature UDIMM |
|---|---|
| DDR Generation | DDR4 Memory |
| DIMM Type | UDIMM |
| Speed | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s, 2933 MT/s, 3200 MT/s |
| Density | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
| Function | Non-ECC Unbuffered Memory |
| Pin Number | 288pin |
| Bus Width | x64 |
| Voltage | 1.2V |
| PCB Height | 1.23 Inches |
| Operating Temperature | -40°C ~ 95°C (Tc) |
| 30μ” Gold Finger | Y |
| Anti-Sulfuration | Y |
注文情報
P/N | IC 構成 | Rank | 温度 | 說明 |
M4U0-2GSV15EM | 256M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 2GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-4GSV25EM | 256M x 16 | 2R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-4GSSJ5EM | 512M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-4GSX15EM | 512M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-4GMX15EM | 512M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-8GSX25EM | 512M x 16 | 2R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-8GSSK5EM | 512M x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-8GS1J5EM | 1G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-8GM1J5EM | 1G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-8GSY15EM | 1G x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-AGSY25EM | 1G x 16 | 2R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-AGS1K5EM | 1G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-AGM1K5EM | 1G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-AGM2J5EM | 2G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-BGS2K5EM | 2G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-BGM2K5EM | 2G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB Wide Temperature UDIMM |
*Please contact Innodisk for products with other speeds.






