
DDR4
Non-ECC Unbuffered Speicher
DDR4 Wide Temp. UDIMM
Merkmale
- Umfassend getestet und optimiert für Stabilität und Leistung
- Verwendet Original-IC zur Erfüllung strenger Industriestandards
- Anti-Schwefelungsschutz für raue Umgebungen
- JEDEC-Standard 1,2 V (1,26 V ~ 1,14 V)
- Betriebsumgebung: -40 °C ~ 95 °C (Tc)
- 30 μ" Goldkontakte
- RoHS-konform
- CE-/FCC-Zertifizierung
DDR4 Wide Temperature UDIMM bietet mit 3200 MT/s die branchenweit höchste Speichergeschwindigkeit – ideal für alle Anwendungen im Fahrzeug, in der Überwachung, Automatisierung und Embedded-Anwendungen. Die Module erfüllen alle relevanten JEDEC-Standards, sind für Temperaturen von -40 °C bis 95 °C (Tc) geeignet und mit Kapazitäten von 4 GB, 8 GB, 16 GB und 32 GB erhältlich. Module mit 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s und 2933 MT/s sind ebenfalls erhältlich.
SCHUTZ DER MODULE DURCH EINE SCHUTZSCHICHT GEGEN VERSCHWEFELUNG
Schwefel wird in vielen Branchen verwendet. Werden die Silberlegierungen im DRAM-Chip Schwefelgasen ausgesetzt, erfolgt eine Korrisionsreaktion. Eine solche „Verschwefelung“ verringert die Leitfähigkeit und kann schnell zu einem Ausfall des Produkts führen. Um dem entgegenzuwirken, werden die davon betroffenen Bauteile bei Innodisk speziell beschichtet, um die Silberlegierung zu schützen.

GEPRÜFTE ZUVERLÄSSIGKEIT DURCH TEST VON DRITTANBIETERN
Die Gewährleistung von Robustheit und Langlebigkeit der Komponenten ist für einen problemlosen Betrieb unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen unerlässlich. Unsere Lösungen durchlaufen harte Tests durch unabhängige Stellen, bei denen strenge Industriestandards eingehalten werden. Diese Tests bestätigen die Robustheit unserer Produkte unter extremen Bedingungen, damit sich die Kunden bei den verschiedensten Anwendungen auf deren Leistung verlassen können.
Biegetest | 1,2 mm Biegung, EIAJ-4702 |
Einbau/Ausbauprüfung für DRAM-Modul | Bis zu 100 Zyklen, EIA-364-9 |
Verpackungs -Falltest | Fallhöhe 76 cm, ISTA-1A |
Thermoschock | -40°C ~ 110°C, 500 Zyklen |
Militärstandard-Vibrationstest | Vibrationsfrequenz 10 Hz ~ 500 Hz, MIL-STD-810G 514.7 |
Anti-Sulfurierungs-Prüfung | 480 Stunden, ASTM B809-95 |
AUF IHRE SPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN ZUGESCHNITTEN
SIDE FILL
Die Side Fill-Technologie verstärkt die Verbindung zwischen den Chips und der Platine und gewährleistet so einen hervorragenden Schutz in Umgebungen mit hoher Vibration oder mechanischer Beanspruchung.

KONFORME BESCHICHTUNG
Bei der konformen Beschichtung erhält die DRAM PCB eine Acrylschutzschicht, die sie vor einer Beschädigung durch Feuchte, Staub und korrosive Substanzen schützt.

ERFOLGREICH IN DYNAMISCHEN UMGEBUNGEN EINGESETZT
SPEZIFIKATIONEN
Model Name | DDR4 Wide Temperature UDIMM |
---|---|
DDR Generation | DDR4 Memory |
DIMM Type | UDIMM |
Speed | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s, 2933 MT/s, 3200 MT/s |
Density | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
Function | Non-ECC Unbuffered Memory |
Pin Number | 288pin |
Bus Width | x64 |
Voltage | 1.2V |
PCB Height | 1.23 Inches |
Operating Temperature | -40°C ~ 95°C (Tc) |
30μ” Gold Finger | Y |
Anti-Sulfuration | Y |
BESTELLINFORMATIONEN
P/N | IC-Konfiguration | Rang | Temperatur | Beschreibung |
M4U0-2GSV15EM | 256M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 2GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-4GSV25EM | 256M x 16 | 2R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-4GSSJ5EM | 512M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-4GSX15EM | 512M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-4GMX15EM | 512M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-8GSX25EM | 512M x 16 | 2R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-8GSSK5EM | 512M x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-8GS1J5EM | 1G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-8GM1J5EM | 1G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-8GSY15EM | 1G x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-AGSY25EM | 1G x 16 | 2R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-AGS1K5EM | 1G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-AGM1K5EM | 1G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-AGM2J5EM | 2G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-BGS2K5EM | 2G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB Wide Temperature UDIMM |
M4U0-BGM2K5EM | 2G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB Wide Temperature UDIMM |
*Please contact Innodisk for products with other speeds.