
DDR3
Memoria sin Búfer sin ECC
DDR3 SODIMM
Características
- Módulo de memoria de doble línea en formato pequeño (SODIMM)
- Totalmente probado y optimizado para la estabilidad y el rendimiento
- Utiliza circuitos integrados originales para cumplir con estrictos estándares industriales
- Estándar JEDEC: 1.5V (1.425V ~ 1.575V) y 1.35V (1.28V ~ 1.45V)
- Entorno de funcionamiento: 0 °C ~ 85 °C
- Cumplimiento con RoHS
- Certificación CE / FCC
DDR3 SODIMM es un módulo de memoria compacto, de estándares industriales, que se integra a la perfección en cualquier sistema integrado, de vigilancia y automatización. DDR3 SODIMM cumple con todos los estándares JEDEC relevantes y está disponible en capacidades de 1 GB, 2 GB, 4 GB y 8 GB, con velocidades de transferencia de datos de 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s y 1866 MT/s.
FIABILIDAD COMPROBADA MEDIANTE PRUEBAS DE TERCEROS
Garantizar la durabilidad y fiabilidad de los componentes es esencial para cumplir con las exigencias de los entornos más difíciles. Nuestras soluciones se someten a rigurosas pruebas realizadas por terceros, en conformidad con estrictos estándares de la industria. Estas pruebas validan la robustez de nuestros productos bajo condiciones extremas, asegurando un rendimiento confiable en diversas aplicaciones.
Prueba de caída del paquete | Altura de caída de 76 cm, ISTA-1A |
Choque térmico | de -40 °C a 110 °C, 500 ciclos |
Prueba de inserción y extracción del módulo DRAM | hasta 100 ciclos, EIA-364-9 |
ADAPTADO A SUS NECESIDADES ESPECÍFICA
SIDE FILL
El side fill refuerza la conexión entre los chips y la placa, proporciona una protección superior en entornos con fuertes vibraciones o estr’es mecánica.

BARNIZADO
El barnizado aplica una capa acrílica protectora sobre el PCB de la DRAM, protegiéndolo de elementos dañinos como la humedad, el polvo y las sustancias corrosivas.

IMPLEMENTADO CON ÉXITO EN ENTORNOS DINÁMICOS
ESPECIFICACIONES
Model Name | DDR3 SODIMM |
---|---|
DDR Generation | DDR3 Memory |
DIMM Type | SODIMM |
Speed | 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s |
Density | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB |
Function | Non-ECC Unbuffered Memory |
Pin Number | 204pin |
Bus Width | x64 |
Voltage | 1.35V, 1.5V |
PCB Height | 1.18 Inches |
Operating Temperature | 0°C ~ 85°C |
INFORMACIÓN DE P/N
P/N | Configuración IC | Rango | Temp. | Descripción |
M3S0-1GMWFCQE | 128M x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 85°C | DDR3 1866 1GB SODIMM |
M3S0-2GMJCCQE | 256M x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3 1866 2GB SODIMM |
M3S0-2GMVFCQE | 256M x 16 | 1R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3 1866 2GB SODIMM |
M3S0-4GMV0CQE | 256M x 16 | 2R x 16 | 0°C ~ 85°C | DDR3 1866 4GB SODIMM |
M3S0-4GMJDCQE | 256M x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3 1866 4GB SODIMM |
M3S0-4GMSCCQE | 512M x 8 | 1R x 16 | 0°C ~ 85°C | DDR3 1866 4GB SODIMM |
M3S0-8GMSDCQE | 512M x 8 | 2R x 16 | 0°C ~ 85°C | DDR3 1866 8GB SODIMM |
M3S0-1GMWFLQE | 128M x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 85°C | DDR3L 1866 1GB SODIMM |
M3S0-2GMJCLQE | 256M x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3L 1866 2GB SODIMM |
M3S0-2GMVFLQE | 256M x 16 | 1R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3L 1866 2GB SODIMM |
M3S0-4GMJDLQE | 256M x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3L 1866 4GB SODIMM |
M3S0-4GMV0LQE | 256M x 16 | 2R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3L 1866 4GB SODIMM |
M3S0-4GMSCLQE | 512M x 8 | 1Rx 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3L 1866 4GB SODIMM |
M3S0-8GMSDLQE | 512M x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3L 1866 8GB SODIMM |
*Please contact Innodisk for products with other speeds.