
USB / USB EDC
8GB ~ 128GB
USB EDC Horizontal 2IE4
特點
- 搭載 USB 2.0 介面,提供優異效能
- 支援耗損平均技術(Wear-Leveling)
- 低功耗設計
- 內建 ECC 功能,最高達 72 位元 / 1024 位元組
- 2.54mm 排針間距設計
- 支援 -40°C 至 85°C 的寬溫範圍
為卓越效能而打造
宜鼎 USB 嵌入式硬碟卡(EDC)產品提供高容量 USB 快閃記憶體儲存,符合 USB 2.0 電氣規範。該產品採用小巧輕便的設計,透過 USB 2.0 介面連接,並搭載 NAND 快閃記憶體架構,提供更快的資料傳輸速度。
Wear Leveling 耗損平均技術,延長產品壽命
宜鼎採用創新的耗損平均技術,徹底革新 Flash 儲存方式,進而提升使用壽命。透過將此技術導入在動態與靜態儲存區塊,弭除傳統「熱區」和「冷區」的概念,達到 100% 全區耗損平衡,最佳化利用每個快閃記憶儲存區塊。

探索多元應用場景與成功實例
規格表
| Model Name | USB EDC Horizontal 2IE4 |
|---|---|
| Flash Type | iSLC (3D TLC) |
| Interface | USB 2.0 |
| Form Factor | USB EDC Horizontal |
| Capacity | 8GB ~ 128GB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 40 / 25 |
| P/E Cycle | 20,000 |
| TBW (Max.) | 2,000 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 0.5W |
| Max. Channels | 2 |
| External DRAM Buffer | N |
| Features | S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | Pin Pitch 2.54: 26.6 x 36.9 x 9.85 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | [email protected] |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 5 Years |
產品料號
運作溫度 | 標準溫度 (0°C ~ 70°C) | 工業級溫度 (-40°C ~ 85°C) |
8GB | DHUH1-08GID1KCCSF | DHUH1-08GID1KWCSF |
16GB | DHUH1-16GID1KCCSF | DHUH1-16GID1KWCSF |
32GB | DHUH1-32GID1KCCDF | DHUH1-32GID1KWCDF |
64GB | DHUH1-64GID1KCCDF | DHUH1-64GID1KWCDF |
128GB | DHUH1-A28ID1KCCDF | DHUH1-A28ID1KWCDF |







