
KI-LÖSUNGEN
Intel x ASIC-Lösung
APEX-E100
Intel AI Box PC mit Integrierter NPU
- Die integrierte NPU liefert bis zu 36 TOPS mit GPU- und CPU-Unterstützung
- 16 GB DDR5 und 512 GB NVMe SSD vorinstalliert
- Unterstützt Innodisk Dual MIPI über Typ-C-Kameras
PRODUKTDETAILS AUF EINEN BLICK
FÜR HÖCHSTE LEISTUNG ENTWICKELT
Der APEX-E100 eignet sich ideal für eine breite Palette von Edge-KI-Anwendungen, darunter AGV, AMR, Überwachung, Smart-City-Infrastruktur und visuelle Inspektionsaufgaben.
HOCHEFFIZIENTE VERARBEITUNG
Der APEX-E100 ist mit dem neuesten Intel Core Ultra-Prozessor (Meteor Lake) ausgestattet und integriert eine Hochleistungs-NPU, die bis zu 36 TOPS liefern kann.

VIELFÄLTIGE E/A-PORTOPTIONEN
Bietet hervorragende Erweiterungsmöglichkeiten mit 2 x 2,5G RJ45-LAN-Anschlüssen für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkübertragung sowie 2 x HDMI-Anschlüssen und 2 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1.

MIPI-KAMERA-UNTERSTÜTZUNG MIT ERWEITERTEN FUNKTIONEN
Unterstützt zwei MIPI-über-Typ-C-Kameras. Die patentierte MIPI-über-Typ-C-Technologie von Innodisk gewährleistet die hohe Bandbreite, den niedrigen Stromverbrauch und die geringe Latenz von MIPI, überwindet dabei Kabellängenbeschränkungen und verlängert die Verbindungsdistanz auf bis zu 1 Meter.

VIELSEITIGE UND KOMPATIBLE KOMPONENTENOPTIONEN
Zusätzlich zu den vorinstallierten Optionen bietet Innodisk flexible Auswahlmöglichkeiten aus unserem kompletten Sortiment an SSDs, DRAM-Modulen und eingebetteten Peripheriegeräten in Industriequalität, die alle individuell an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden können.

HOCHINDIVIDUALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN
Wir bieten maßgeschneiderte KI-Systemservices mit einem flexiblen Kooperationsansatz. Der mitgelieferte KI-Beschleuniger ist die empfohlene Option, wir bieten jedoch auch eine Reihe von Alternativen für spezifische Anforderungen. Darüber hinaus können Hardware, Software, Wärmelösungen, Firmware, BIOS, E/A und Systemdesign genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden.

SPEZIFIKATIONEN
Platform | Intel CPU | Core Ultra 7 165HL | Core Ultra 5 135HL | Core Ultra 3 105UL |
Cores (P+E+LPE) | 16C (6P + 8E + 2LPE) | 14C (4P + 8E + 2LPE) | 8C (2P + 4E + 2LPE) | |
Threads | 22 | 18 | 10 | |
Max. Frequency | 5.0GHz | 4.6GHz | 4.2GHz | |
Cache | 24MB | 18MB | 10MB | |
CPU TDP | 45W | 45W | 15W | |
BIOS | Insyde SPI 256Mbit | |||
AI Accelerator | AI Engine | Intel AI Boost up to 36 TOPS via (CPU+GPU+NPU) | ||
Memory | Technology / Socket | DDR5 5600MHz / 2 x 262pin DDR5 SO-DIMM | ||
Max. Capacity | up to 96GB (1 x 16GB, total 16GB pre-installed) | |||
Graphics | Controller | Intel Arc Graphics (Available only for MTL-HL 45W Intel Core Ultra 5/7) Intel Graphics (Available only for MTL-UL 15W) | ||
Graphic Engine | Hardware decode: AV1 8K30 10-bit 420, AVC 4K60 8-bit 420, HEVC / VP9 8K60 12-bit 420 / 422 / 444 Hardware encode: AV1 8K30 10-bit 420, AVC 4K60 8-bit 420, HEVC / VP9 8K30 10-bit 420 / 10b 444 | |||
Displays | HDMI 2.1 (8K@30Hz) | 2 | ||
Ethernet | LAN (Intel I226 2.5Gbps) | 2 | ||
Expansion Slots | M.2 2230 E Key | 1 x (PCIe Gen 3 x1 / USB 2.0) | ||
M.2 2280 M Key | 1 x (PCIe Gen 4 x4 / SATAIII) ; 512GB M.2 SSD pre-installed | |||
External I/O | COM1 | RS232 / 422 / 485 | ||
USB 3.2 Gen2 (10Gbps) | 2 | |||
USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | 2 | |||
USB 2.0 | 2 | |||
Buttons | 1 x Power | |||
Audio (Realtek ALC888S) | Mic-in x 1, Line-out x 1 | |||
MIPI over Type-C | 2 | |||
Power | Power Input Voltage | DC 12V | ||
Power Consumption | [email protected] (with Ultra 7 165HL / 1T SSD / 32GB DRAM) | |||
Power Connector Type | Lockable DC Jack Φ2.5 / Φ5.5 | |||
Environment | Operating Temperature | -20°C ~ 60°C | ||
Storage Temperature | -20°C ~ 70°C | |||
Operating Humidity | 5 ~ 95% Relative humidity, non-condensing | |||
Operating Vibration | With SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis | |||
Operating Shock | With SSD: 30 Grms, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration | |||
Watchdog Timer | Interval | Programmable from 1 to 255 Seconds | ||
Security | TPM 2.0 | fTPM2.0 (Software) | ||
Miscellaneous | LED Indicator | 1 x Power LED | ||
Physical Characteristics | Dimension L x W x H (mm) | 188 x 140 x 56 | ||
Net Weight / Gross Weight (KG) | 1.6 / 2.1 | |||
Mount | Wall Mount | |||
Antenna Holes | 2 | |||
Operating System | Linux Ubuntu 22.04 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | |||
Regulation | Safety | CE / FCC |
BESTELLINFORMATIONEN
P/N | Intel-CPU | COM-Schnittstelle | LAN | USB | Display | Speicherlösung | Arbeitsspeicher | M.2 | Betriebstemperatur |
APEX-E100-A00 | Core Ultra 7 165HL | 1 | 2 | 6 | 2 | 512GB | 16GB | 2 (E+M) | -20°C~60°C |
APEX-E100-A01 | Core Ultra 5 135HL | 1 | 2 | 6 | 2 | 512GB | 16GB | 2 (E+M) | -20°C~60°C |
APEX-E100-A02 | Core Ultra 3 105UL | 1 | 2 | 6 | 2 | 512GB | 16GB | 2 (E+M) | -20°C~60°C |