
SOLUCIONES DE IA
Solución Intel x ASIC
APEX-E100
Intel AI Box PC con NPU Integrada
- La NPU integrada ofrece hasta 36 TOPS, compatible con GPU y CPU
- 16 GB DDR5 y 512 GB NVMe SSD preinstalados
- Compatible con cámaras Innodisk dual MIPI sobre Tipo-C
DETALLES DEL PRODUCTO
NACIDO PARA UN RENDIMIENTO SUPERIOR
El APEX-E100 es ideal para una amplia gama de aplicaciones de inteligencia artificial de borde, incluidas AGV, AMR, vigilancia, infraestructura de ciudades inteligentes y tareas de inspección visual.
PROCESAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA
El APEX-E100, con el último procesador Intel Core Ultra (Meteor Lake), integra una NPU de alto rendimiento capaz de ofrecer hasta 36 TOPS.

DIVERSAS OPCIONES DE PUERTOS DE E/S
Proporciona excelentes capacidades de expansión con 2 puertos LAN RJ45 de 2,5 G para transmisión de red de alta velocidad, junto con 2 puertos HDMI y 2 USB 3.2 Gen 2 + 2 USB 3.2 Gen 1.

COMPATIBILIDAD CON CÁMARAS MIPI CON CAPACIDADES AMPLIADAS
Admite dos cámaras MIPI sobre Tipo C. La tecnología MIPI sobre Tipo C patentada por Innodisk mantiene el alto ancho de banda, el bajo consumo de energía y la baja latencia de MIPI, a la vez que supera las limitaciones de longitud del cable y extiende la distancia de conexión hasta 1 metro.

OPCIONES DE COMPONENTES VERSÁTILES Y COMPATIBLES
Además de las opciones preinstaladas, Innodisk ofrece selecciones flexibles de nuestra gama completa de SSD de grado industrial, módulos DRAM y periféricos integrados, todos disponibles para personalización para satisfacer necesidades específicas.

SERVICIOS ALTAMENTE PERSONALIZADOS
Ofrecemos servicios personalizados de sistemas de IA con un enfoque de colaboración flexible. Si bien el acelerador de IA incluido es la opción recomendada, también ofrecemos una gama de alternativas para satisfacer requisitos específicos. Además, podemos adaptar el hardware, el software, las soluciones térmicas, el firmware, la BIOS, las E/S y el diseño del sistema a sus necesidades específicas.

ESPECIFICACIONES
Platform | Intel CPU | Core Ultra 7 165HL | Core Ultra 5 135HL | Core Ultra 3 105UL |
Cores (P+E+LPE) | 16C (6P + 8E + 2LPE) | 14C (4P + 8E + 2LPE) | 8C (2P + 4E + 2LPE) | |
Threads | 22 | 18 | 10 | |
Max. Frequency | 5.0GHz | 4.6GHz | 4.2GHz | |
Cache | 24MB | 18MB | 10MB | |
CPU TDP | 45W | 45W | 15W | |
BIOS | Insyde SPI 256Mbit | |||
AI Accelerator | AI Engine | Intel AI Boost up to 36 TOPS via (CPU+GPU+NPU) | ||
Memory | Technology / Socket | DDR5 5600MHz / 2 x 262pin DDR5 SO-DIMM | ||
Max. Capacity | up to 96GB (1 x 16GB, total 16GB pre-installed) | |||
Graphics | Controller | Intel Arc Graphics (Available only for MTL-HL 45W Intel Core Ultra 5/7) Intel Graphics (Available only for MTL-UL 15W) | ||
Graphic Engine | Hardware decode: AV1 8K30 10-bit 420, AVC 4K60 8-bit 420, HEVC / VP9 8K60 12-bit 420 / 422 / 444 Hardware encode: AV1 8K30 10-bit 420, AVC 4K60 8-bit 420, HEVC / VP9 8K30 10-bit 420 / 10b 444 | |||
Displays | HDMI 2.1 (8K@30Hz) | 2 | ||
Ethernet | LAN (Intel I226 2.5Gbps) | 2 | ||
Expansion Slots | M.2 2230 E Key | 1 x (PCIe Gen 3 x1 / USB 2.0) | ||
M.2 2280 M Key | 1 x (PCIe Gen 4 x4 / SATAIII) ; 512GB M.2 SSD pre-installed | |||
External I/O | COM1 | RS232 / 422 / 485 | ||
USB 3.2 Gen2 (10Gbps) | 2 | |||
USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | 2 | |||
USB 2.0 | 2 | |||
Buttons | 1 x Power | |||
Audio (Realtek ALC888S) | Mic-in x 1, Line-out x 1 | |||
MIPI over Type-C | 2 | |||
Power | Power Input Voltage | DC 12V | ||
Power Consumption | [email protected] (with Ultra 7 165HL / 1T SSD / 32GB DRAM) | |||
Power Connector Type | Lockable DC Jack Φ2.5 / Φ5.5 | |||
Environment | Operating Temperature | -20°C ~ 60°C | ||
Storage Temperature | -20°C ~ 70°C | |||
Operating Humidity | 5 ~ 95% Relative humidity, non-condensing | |||
Operating Vibration | With SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis | |||
Operating Shock | With SSD: 30 Grms, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration | |||
Watchdog Timer | Interval | Programmable from 1 to 255 Seconds | ||
Security | TPM 2.0 | fTPM2.0 (Software) | ||
Miscellaneous | LED Indicator | 1 x Power LED | ||
Physical Characteristics | Dimension L x W x H (mm) | 188 x 140 x 56 | ||
Net Weight / Gross Weight (KG) | 1.6 / 2.1 | |||
Mount | Wall Mount | |||
Antenna Holes | 2 | |||
Operating System | Linux Ubuntu 22.04 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | |||
Regulation | Safety | CE / FCC |
INFORMACIÓN DE PEDIDO
P/N | Intel CPU | COM | LAN | USB | Pantalla | Almacenamiento | Memoria | M.2 | Temperatura Operativa |
APEX-E100-A00 | Core Ultra 7 165HL | 1 | 2 | 6 | 2 | 512GB | 16GB | 2 (E+M) | -20°C~60°C |
APEX-E100-A01 | Core Ultra 5 135HL | 1 | 2 | 6 | 2 | 512GB | 16GB | 2 (E+M) | -20°C~60°C |
APEX-E100-A02 | Core Ultra 3 105UL | 1 | 2 | 6 | 2 | 512GB | 16GB | 2 (E+M) | -20°C~60°C |