
nanoSSD
16GB ~ 128GB
nanoSSD 3ME3
特點
- 符合 JEDEC MO-276 規格
- 支援 SATA III 6.0Gb/s
- 支援 NCQ
- 具備智慧快閃記憶體管理與即時垃圾資料回收機制
- 支援 S.M.A.R.T. 與 iSMART
- 零機構干涉
- 支援 -40°C 至 85°C 的寬溫範圍
為卓越效能而打造
宜鼎 nanoSSD 是一款整合式 SATA 儲存裝置,採用 JEDEC MO-276(μSSD)標準尺寸,具備優異效能、輕量設計、低功耗與高成本效益等優勢。nanoSSD 搭載 SATA III 快閃記憶體控制器,為各種嵌入式系統、精簡型電腦、車用裝置、醫療器材及大多數工業應用的最佳解決方案。
nanoSSD 亦採用工業級韌體設計,適用於極端環境,並可依不同應用需求提供客製化韌體,以強化整體相容性與效能表現。
探索多元應用場景與成功實例
規格表
| Model Name | nanoSSD 3ME3 |
|---|---|
| Flash Type | MLC |
| Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
| Form Factor | M.2 1620 |
| Capacity | 16GB ~ 128GB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 410 / 140 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 37 |
| Storage Temperature | -55°C ~ 95°C |
| Max. Power Consumption | 2.3W |
| Max. Channels | 4 |
| External DRAM Buffer | N |
| Feature | S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | 16.0 x 20.0 x 1.7 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | [email protected] |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 2 Years |
產品料號
運作溫度 | 標準溫度 (0°C ~ 70°C) | 工業級溫度 (-40°C ~ 85°C) |
16GB | DENSD-16GD08BCASC | DENSD-16GD08BWASC |
32GB | DENSD-32GD08BCADC | DENSD-32GD08BWADC |
64GB | DENSD-64GD08BCAQC | DENSD-64GD08BWAQC |
128GB | DENSD-A28D08BCAQC | DENSD-A28D08BWAQC |



