
DDR3
Memoria sin Búfer con ECC
DDR3 Wide Temp. ECC SODIMM
Características
- Módulo de memoria dual en línea de pequeño tamaño
- DIMM ECC con capacidad de corrección y detección de errores
- Completamente probado y optimizado para garantizar estabilidad y rendimiento
- Utiliza circuitos integrados originales para cumplir con los estrictos estándares industriales
- Estándar JEDEC: 1,5 V (1,425 V ~ 1,575 V) y 1,35 V (1,28 V ~ 1,45 V)
- Entorno operativo: -40 °C ~ 85 °C
- Resistencia Gold Finger de 30 μ”
- Cumplimiento con RoHS
- Certificación CE/FCC
DDR3 Wide Temperature ECC SODIMM es un módulo de memoria industrial que ofrece un rendimiento duradero y está diseñado para los mercados de automatización de vehículos e integrados. Los módulos incorporan Gold Fingers de 30 μ” e incluyen corrección de errores de un solo bit. DDR3 Wide Temperature ECC SODIMM puede operar a temperaturas de -40 °C a 85 °C y está disponible en capacidades de 2 GB, 4 GB y 8 GB. Ofrece velocidades de transferencia de datos de 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s y 1866 MT/s.
La función ECC está diseñada para detectar y corregir errores de un solo bit que se producen durante el almacenamiento y la transmisión de datos. Los módulos ECC utilizan el código de Hamming o la triple redundancia modular para la detección y corrección de errores, y gestionan las correcciones de forma autónoma, sin necesidad de que la fuente de datos reenvíe los datos originales.
ADAPTADO A SUS NECESIDADES ESPECÍFICA
SIDE FILL
El side fill refuerza la conexión entre los chips y la placa, proporciona una protección superior en entornos con fuertes vibraciones o estr’es mecánica.

BARNIZADO
El barnizado aplica una capa acrílica protectora sobre el PCB de la DRAM, protegiéndolo de elementos dañinos como la humedad, el polvo y las sustancias corrosivas.

IMPLEMENTADO CON ÉXITO EN ENTORNOS DINÁMICOS
ESPECIFICACIONES
Model Name | DDR3 Wide Temperature ECC SODIMM |
---|---|
DDR Generation | DDR3 Memory |
DIMM Type | ECC SODIMM |
Speed | 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s |
Density | 2GB, 4GB, 8GB |
Function | ECC Unbuffered Memory |
Pin Number | 204pin |
Bus Width | x72 |
Voltage | 1.35V, 1.5V |
PCB Height | 1.18 Inches |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
30μ” Gold Finger | Y |
INFORMACIÓN DE P/N
P/N | Configuración IC | Rango | Temp. | Descripción |
M3D0-2GMJ25QE | 256M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3 1866 2GB Wide Temperature ECC SODIMM |
M3D0-2GMJ25PC | 256M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3 1600 2GB Wide Temperature ECC SODIMM |
M3D0-4GMJ65PC | 256M x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3 1600 4GB Wide Temperature ECC SODIMM |
M3D0-4GMS25QE | 512M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3 1866 4GB Wide Temperature ECC SODIMM |
M3D0-4GMS25PC | 512M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3 1600 8GB Wide Temperature ECC SODIMM |
M3D0-8GMS65PC | 512M x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3 1600 8GB Wide Temperature ECC SODIMM |
M3D0-2GMJ24QE | 256M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3L 1866 2GB Wide Temperature ECC SODIMM |
M3D0-2GMJ24PC | 256M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3L 1600 2GB Wide Temperature ECC SODIMM |
M3D0-4GMJ64PC | 256M x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3L 1600 4GB Wide Temperature ECC SODIMM |
M3D0-4GMS24PC | 512M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3L 1600 4GB Wide Temperature ECC SODIMM |
M3D0-4GMS24QE | 512M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3L 1866 4GB Wide Temperature ECC SODIMM |
M3D0-8GMS64PC | 512M x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3L 1600 8GB Wide Temperature ECC SODIMM |
*Please contact Innodisk for products with other speeds.