
mSATA
8 GB ~ 512 GB
mSATA 3ME3
Merkmale
- SATA 6,0Gb/s Schnittstelle
- iSMART Festplatten-Gesundheitsüberwachung
- Intelligentes Fehlerbehebungssystem
- Hervorragende Datenübertragungsgeschwindigkeit
- Keine mechanischen Störungen
- Design mit Vibrationsschutz Mechanisches
- JEDEC-Standard MO-300 Abmessungen
- Unterstützt Weitbereichstemperatur von -40°C bis 85°C
Innodisk mSATA 3ME3 ist im mSATA Formfaktor nach MO-300/MO-300B, festgelegt durch JEDEC, gestaltet und unterstützt den SATA III Standard (6,0Gb/s) mit exzellenter Leistung. In Bezug auf mechanische Interferenz ersetzt Innodisk mSATA 3ME3 absolut die traditionelle Festplatte und macht den Computer in jedem Bereich kleiner und einfacher.
Innodisk mSATA 3ME3 reduziert effektiv die Startzeit des Betriebssystems und der Stromverbrauch ist geringer als bei einer Festplatte (HDD). Es entspricht dem ATA Protokoll, keine zusätzlichen Treiber sind erforderlich, und es kann als Start- oder Datenspeichergerät konfiguriert werden.
Schreibschutz – SICHERHEIT FÜR DATEN
Mit der bei SSDs von Innodisk integrierten Schreibschutz-Technologie können Anwender eine Nur-Lesen-Funktion aktivieren, die kritische Daten in Flash-Speichergeräten schützt und Änderungen oder eine böswillige Nutzung der Daten verhindert.

ERFOLGREICH IN DYNAMISCHEN UMGEBUNGEN EINGESETZT
SPEZIFIKATIONEN
Model Name | mSATA 3ME3 |
---|---|
Flash Type | MLC |
Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
Form Factor | MO-300 |
Capacity | 8GB ~ 512GB |
Sequential R / W (MB/sec, max.) | 400 / 200 |
P/E Cycle | 3,000 |
TBW (Max.) | 153 |
Storage Temperature | -55°C ~ 95°C |
Max. Power Consumption | 1.4W |
Max. Channels | 4 |
External DRAM Buffer | N |
Feature | H/W Write Protect, S.M.A.R.T. |
Dimension (W x L x H/mm) | 29.85 x 50.8 x 3.7 |
Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
Shock | [email protected] |
MTBF | >3 million hours |
Warranty | 2 Years |
BESTELLINFORMATIONEN
Betriebstemperatur | Standardklasse (0°C ~ 70°C) | Industriequalität (-40°C ~ 85°C) |
8GB | DEMSR-08GD09BC2SC | DEMSR-08GD09BW2SC |
16GB | DEMSR-16GD09BC2&C | DEMSR-16GD09BW2&C |
32GB (4CH) | DEMSR-32GD08BC1QC | DEMSR-32GD08BW1QC |
32GB (2CH) | DEMSR-32GD09BC2DC | DEMSR-32GD09BW2DC |
64GB (4CH) | DEMSR-64GD08BC1QC | DEMSR-64GD08BW1QC |
64GB (2CH) | DEMSR-64GD09BC2DC | DEMSR-64GD09BW2DC |
128GB (4CH) | DEMSR-A28D08BC1QC | DEMSR-A28D08BW1QC |
128GB (2CH) | DEMSR-A28D09BC2DC | DEMSR-A28D08BW2DC |
256GB | DEMSR-B56D08BC*QC | DEMSR-B56D08BW*QC |
512GB | DEMSR-C12D08BCBQC | DEMSR-C12D08BWBQC |
*. PCB version control
&. S : 1 channel / D : 2 channels