
DDR3
Memoria sin Búfer sin ECC
DDR3 Wide Temp. SODIMM
Merkmale
- Kleines Dual-In-Line-Speichermodul
- Vollständig getestet und für Stabilität und Leistung optimiert
- Verwendet Original-ICs, um strenge Industriestandards zu erfüllen
- JEDEC-Standard 1,5V (1,425V ~ 1,575V) & 1,35V (1,28V ~ 1,45V)
- Betriebstemperatur: −40°C ~ 85°C
- 30μ" Gold-Finger
- RoHS-Konformität
- CE / FCC-Zertifizierung
DDR3 Wide Temperature SODIMM ist ein industrielles Speichermodul, das dauerhafte Leistung bietet und für den Einsatz in Fahrzeugautomatisierung und Embedded-Märkten konzipiert ist. Die Module entsprechen allen relevanten JEDEC-Standards, können bei Temperaturen von −40ºC ~ 85ºC betrieben werden und sind mit Kapazitäten von 2GB, 4GB und 8GB erhältlich. Datenübertragungsraten von 1066MT/s, 1333MT/s, 1600MT/s und 1866MT/s sind verfügbar.
AUF IHRE SPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN ZUGESCHNITTEN
SIDE FILL
Die Side Fill-Technologie verstärkt die Verbindung zwischen den Chips und der Platine und gewährleistet so einen hervorragenden Schutz in Umgebungen mit hoher Vibration oder mechanischer Beanspruchung.

KONFORME BESCHICHTUNG
Bei der konformen Beschichtung erhält die DRAM PCB eine Acrylschutzschicht, die sie vor einer Beschädigung durch Feuchte, Staub und korrosive Substanzen schützt.

ERFOLGREICH IN DYNAMISCHEN UMGEBUNGEN EINGESETZT
SPEZIFIKATIONEN
Model Name | DDR3 Wide Temperature SODIMM |
---|---|
DDR Generation | DDR3 Memory |
DIMM Type | SODIMM |
Speed | 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s |
Density | 2GB, 4GB, 8GB |
Function | Non-ECC Unbuffered Memory |
Pin Number | 204pin |
Bus Width | x64 |
Voltage | 1.35V, 1.5V |
PCB Height | 1.18 Inches |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
BESTELLINFORMATIONEN
P/N | IC-Konfiguration | Rang | Temperatur | Beschreibung |
M3S0-2GMJC5QE | 256M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3 1866 2GB Wide Temperature SODIMM |
M3S0-2GMVF5QE | 256M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 85°C | DDR3 1866 2GB Wide Temperature SODIMM |
M3S0-4GMJD5QE | 256M x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3 1866 4GB Wide Temperature SODIMM |
M3S0-4GMSC5QE | 512M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3 1866 4GB Wide Temperature SODIMM |
M3S0-8GMSD5QE | 512M x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3 1866 8GB Wide Temperature SODIMM |
M3S0-2GMJC4QE | 256M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3L 1866 2GB Wide Temperature SODIMM |
M3S0-2GMVF4QE | 256M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 85°C | DDR3L 1866 2GB Wide Temperature SODIMM |
M3S0-4GMSC4QE | 512M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3L 1600 4GB Wide Temperature SODIMM |
M3S0-4GMJD4QE | 256M x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3L 1866 4GB Wide Temperature SODIMM |
M3S0-8GMSD4QE | 512M x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 85°C | DDR3L 1866 8GB Wide Temperature SODIMM |
*Please contact Innodisk for products with other speeds.