
KI-LÖSUNGEN
NVIDIA-Lösung
APEX-S100
2U Short-Depth NVIDIA MGX AI-Server
- Unterstützt bis zu zwei NVIDIA H200, RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition oder L40S GPUs
- Angetrieben von Intel Xeon 6 Prozessoren
- Unterstützt NVIDIA BlueField-3 DPU, NVLink, hot-swap-fähige E1.S SSDs und CRPS
- Optimiert für KI-Training, Deep Learning, LLM/SLM, HPC und Fine-Tuning
FÜR HÖCHSTE LEISTUNG ENTWICKELT
Basierend auf der NVIDIA MGX-Architektur ist der APEX-S100 ein 2U-Rackmount-Server mit geringer Einbautiefe, der durch sein modulares Design außergewöhnliche KI-Rechenleistung für KI-Training, Deep Learning, LLM/SLM-Workloads, HPC und Fine-Tuning bietet.
SKALIERBARE NVIDIA GPU-AUSWAHL
Der APEX-S100 bietet flexible GPU-Optionen für vielfältige KI-Workloads und unterstützt NVIDIA H200, RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition sowie NVIDIA L40S.
Mit einem einzelnen NVIDIA H200 Acelerator liefert er bis zu 3.341 TFLOPS an FP8-KI-Leistung. Für Multi-GPU-Workloads ermöglicht die Unterstützung von zwei FHFL-Acelerators mit NVLink eine hochgeschwindigkeit, latenzarme GPU-zu-GPU-Interkonnektivität für einen höheren Durchsatz.

INTEL XEON RECHENPLATFORM
Angetrieben von Intel Xeon Prozessoren bietet der APEX-S100 Rechenleistung auf Unternehmensniveau für Rechenzentren und KI-Workloads. Mit 8 Speicherkanälen bewältigt er parallele Datenverarbeitung und komplexe Aufgaben effizient und sorgt so für eine stabile Gesamtsystemleistung.

NETZWERK-OFFLOAD & BESCHLEUNIGUNG
Ausgestattet mit der NVIDIA BlueField-3 DPU bietet der APEX-S100 intelligente Netzwerk- und Infrastrukturbeschleunigung mit Hochgeschwindigkeits- und Latenzzeit-optimierter Konnektivität für KI-, HPC- und Rechenzentrum-Workloads.

GERINGE EINBAUTIEFE FÜR FLEXIBLEN EINSATZ
Der APEX-S100 verfügt über ein 2U-Chassis mit geringer Einbautiefe von 420 mm (16,5 Zoll), was einen flexiblen Einsatz in raumkritischen Umgebungen ermöglicht – einschließlich Standard-19-Zoll-Rack-Installationen und Setups außerhalb von Racks.

WARTUNGSFREUNDLICHES DESIGN
Unterstützt hot-swap-fähige E1.S SSDs und Netzteile, was einen schnelleren Speicheraustausch und eine schnellere Erweiterung ermöglicht, die Wartungseffizienz verbessert und Systemausfallzeiten minimiert.

FLEXIBLE KI-SYSTEMKONFIGURATION
Innodisk bietet anpassbare Edge-KI-Systemdienste mit flexiblen Komponentenoptionen – einschließlich SSDs in Industriequalität, DRAM, LAN-Modulen, Kameramodulen, KI-Beschleunigern und OOB-Management (Out-of-Band) – sowie maßgeschneidertem Support für Hardware, Software, Thermik, Firmware, BIOS und Systemintegration.

SPEZIFIKATIONEN
| Platform | Intel CPU | Xeon 6731P | Xeon 6730P | Xeon 6736P |
Cores (P+E+LPE) | 32C | 32C | 36C | |
Threads | 64 | 64 | 72 | |
Max. Frequency | 4.1GHz | 3.8GHz | 4.1GHz | |
Cache | 144MB | 288MB | 144MB | |
CPU TDP | 245W | 250W | 205W | |
BIOS | Insyde SPI 512Mbit | |||
AI Accelerator | AI Engine | up to 2 × L40S or up to 2 × RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition or up to 2 × H200 NVL | ||
Form Factor(Interface) | 11.2cm H × 26.7cm L, dual slot, full height (PCIe Gen 5 ×16) | |||
Cores / Computational power | L40S: 18,176 × Ada CUDA Cores, 568 × 4th gen. Tensor Cores, 142 × 3rd gen. RT Cores RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition: 24,064 × Blackwell CUDA Cores, 752 × 5th gen. Tensor Cores, 188 × 4th gen. RT Cores H200 NVL: 1,671 TFLOPS (FP16 / BF16 Tensor Cores) | |||
GPU memory | L40S: 48GB GDDR6 (w/ECC) RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition: 96GB GDDR7 (w/ECC) H200 NVL: 141GB HBM3e (w/ECC) | |||
Memory | Technology / Socket | DDR5 6400 MT/s, 8 × 288-pin DDR5 RDIMM DDR5 8000 MT/s, 8 × 288-pin DDR5 MRDIMM (support ECC, 128GB per DIMM) | ||
Max. Capacity | up to 1T | |||
Displays | Mini DP (Full HD@60Hz) | 1 | ||
BMC | BMC | 1 × 1Gbps by AST2600 (BMC management only, no Internet access) | ||
Ethernet | Ethernet | 2 × 10Gbps by Intel X710-T2 or 2 × 100Gbps by BlueField-3 B3220 | ||
Expansion Slots | M.2 2280/22110 M Key | 2 × (PCIe gen 5 ×4), 2 × 2TB pre-installed, support RAID 0/1 | ||
E1.S | 4 × (PCIe gen 5 ×4), 2 × 3.84TB pre-installed, support RAID 0/1/5/10, hot-swappable, limit height 15mm | |||
PCIe ×16 (FHFL) | 2 × (PCIe Gen 5 ×16) Accelerator default, support NVLink | |||
PCIe ×16 (FHHL) | 1 × (PCIe Gen 5 ×16) NIC default | |||
PCIe ×8 (FHFL) | 1 × (PCIe Gen 5 ×16)*1 | |||
External I/O | USB 2.0 | 2 | ||
Power | Power Input Voltage | AC 220V | ||
Power Consumption | TBA | |||
Power Connector Type | C13 (1+1 CRPS) | |||
Environment | Operating Temperature | 0°C ~ 35°C (L40S, H200 NVL), 0°C ~ 30°C (RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition) | ||
Storage Temperature | -40°C ~ 70°C | |||
Operating Humidity | 95% at 30°C relative humidity, non-condensing | |||
Operating Vibration | TBA | |||
Operating Shock | TBA | |||
Security | TPM 2.0 | dTPM2.0 (Hardware, Infineon: SLM9670AQ2.0) | ||
Miscellaneous | LED Indicator | 1 × HDD, 1 × UID, 1 × Power, 1 × LAN, 1 × Info | ||
Physical Characteristics | Dimension L × W × H (mm) | 438 × 420 × 88 | ||
Net Weight / Gross Weight (KG) | TBA | |||
Mount | Rackmount | |||
Operating System | OS Compatibility | Linux Ubuntu Server | ||
Regulation | Safety | CE, FCC, UL, KCC | ||
BESTELLINFORMATIONEN
| P/N | Intel-CPU | Beschleuniger | LAN | Speicherlösung (M.2/E1.S) | Arbeitsspeicher | CRPS PSU |
APEX-S100-A00 | Xeon 6731P | up to 2 × L40S up to 2 × RTX PRO 6000 Blackwell SE up to 2 × H200 NVL | 2 × 10Gbps or 2 × 100Gbps | 2 × 2TB M.2 2 × 3.84TB E1.S | 64GB~1T (by request) | 2000W |
APEX-S100-A01 | Xeon 6730P | |||||
APEX-S100-A02 | Xeon 6736P |
*Für weitere Konfigurationsanforderungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertrieb.


