
SOLUCIONES DE IA
Solución NVIDIA GPU x Intel
APEX-P200
Sistema de IA Basado en Intel con Acelerador NVIDIA RTX 2000 Ada
- MXM Tipo A con 3072 núcleos CUDA, 96 núcleos Tensor y 24 núcleos RT
- 64 GB DDR5 y 512 GB NVMe SSD preinstalados
- Diseño compacto: 182 mm x 158,6 mm x 90 mm
DETALLES DEL PRODUCTO
NACIDO PARA UN RENDIMIENTO SUPERIOR
El APEX-P200 presenta un diseño compacto con alto poder de procesamiento, lo que lo hace ideal para tareas complejas como análisis de imágenes médicas, AGV/AMR, detección de objetos con IA y análisis de comportamiento con IA.
ALTA POTENCIA DE PROCESAMIENTO
El APEX-P200, impulsado por el último acelerador RTX 2000 de arquitectura Ada Lovelace de NVIDIA, cuenta con 3072 núcleos CUDA, 96 núcleos Tensor y 24 núcleos RT, lo que lo hace ideal para los exigentes requisitos de inferencia de IA localizada y tareas de IA complejas.

DISEÑO COMPACTO Y POTENTE
El compacto APEX-P200 (182 mm x 158,6 mm x 90 mm), uno de los sistemas de IA perimetral más pequeños compatibles con MXM Tipo A, es ideal para aplicaciones con espacio limitado. Soporta un amplio rango de temperatura de -20 a 60 grados, lo que lo hace ideal para exteriores y entornos exigentes.

DIVERSAS OPCIONES DE PUERTOS DE E/S
3 puertos LAN RJ45 de 2,5 G, con dos puertos que proporcionan hasta 30 W PoE. El puerto OOB permite la gestión fuera de banda, lo que permite a los operadores del sistema administrar y mantener dispositivos de borde incluso si falla el sistema operativo.

OPCIONES DE COMPONENTES VERSÁTILES Y COMPATIBLES
Además de las opciones preinstaladas, Innodisk ofrece selecciones flexibles de nuestra gama completa de SSD de grado industrial, módulos DRAM y periféricos integrados, todos disponibles para personalización para satisfacer necesidades específicas.

SERVICIOS ALTAMENTE PERSONALIZADOS
Ofrecemos servicios personalizados de sistemas de IA con un enfoque de colaboración flexible. Si bien el acelerador de IA incluido es la opción recomendada, también ofrecemos una gama de alternativas para satisfacer requisitos específicos. Además, podemos adaptar el hardware, el software, las soluciones térmicas, el firmware, la BIOS, las E/S y el diseño del sistema a sus necesidades específicas.

ESPECIFICACIONES
Platform | Intel CPU | Core i7-13800HE |
Cores (P+E+LPE) | 14C (6P + 8E) | |
Threads | 20 | |
Max. Frequency | 5GHz | |
Cache | 24MB | |
CPU TDP | 45W | |
BIOS | AMI UEFI 256Mbit | |
AI Accelerator | AI Engine | NVIDIA RTX 2000 Ada |
Form Factor (Interface) | MXM graphics module version 3.1, Type A (PCIe Gen 4 x8) | |
Cores | 3072 x NVIDIA Ada Lovelace architecture-based CUDA Cores 96 x NVIDIA fourth-generation Tensor Cores 24 x NVIDIA third-generation RT Cores | |
GPU memory | 8GB GDDR6 (w/ECC) | |
Memory | Technology / Socket | DDR5 5200MHz / 2 x 262pin DDR5 SO-DIMM |
Max. Capacity | up to 64GB (2 x 16GB, total 32GB pre-installed) | |
Graphics | Controller | Intel Iris Xe Graphics architecture |
Graphic Engine | Hardware encode: 8K30 or 5K60 8b/10b 4:2:0 HEVC/VP9/SCC Hardware decode: 8K60 12b 4:2:0 HEVC/VP9/SCC; 8K30 10b 4:2:0 AV1 | |
Displays | HDMI 2.1 (8K@60Hz) | 1 |
Ethernet | LAN (Intel I226 2.5Gbps) | 3x (LAN 2/3 support 802.at with 30W PoE) |
Expansion Slots | M.2 2280 M Key | 1 x (PCIe Gen 4 x4),512GB M.2 SSD pre-installed |
M.2 2230 E Key | 1 x (PCIe Gen 3 x1/USB 2.0) | |
MXM Type A | 1 x (PCIe Gen 4 x8), RTX 2000 Ada pre-installed | |
External I/O | COM1 | RS232 / 422 / 485 (5V/12V) |
COM2 | RS232 / 422 / 485 | |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 | |
USB 2.0 | 2 | |
Buttons | 1 x Power (with LED) | |
Audio (Realtek ALC888S) | Mic-in x 1, Line-out x 1 | |
Internal I/O | SATA | 1 x 2.5" SATA III SSD/HDD |
Power | Power Input Voltage | DC 19V |
Power Consumption | [email protected] (with i7-13800HE/ 512GB SSD/ 32GB DRAM/ NVIDIA RTX 2000 Ada) | |
Power Connector Type | DC Jack Φ10/Φ12 | |
Environment | Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
Storage Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Operating Humidity | 5~90% Relative humidity, non-condensing | |
Watchdog Timer | Interval | Programmable from 1 to 255 Seconds |
Environment | Operating Vibration | With SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis (operation, without AI accelerator) |
Operating Shock | With SSD: 30 Grms, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration (operation, without AI accelerator) | |
Security | TPM 2.0 | dTPM2.0 (Hardware, Infineon:SLM9670AQ2.0) |
Out-of-band (OOB) | 1 x InnoAgent (RJ45) | |
Miscellaneous | LED Indicator | 1 x HDD LED |
Physical Characteristics | Dimension L x W x H (mm) | 182 x 158.6 x 90 |
Net Weight / Gross Weight (KG) | 3 / 3.7 | |
Mount | Wall Mount | |
Antenna Holes | 2 | |
Operating System | Linux Ubuntu 22.04 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | |
Regulation | Safety | CE / FCC / UKCA |
INFORMACIÓN DE PEDIDO
P/N | Intel CPU | NVIDIA GPU | COM | LAN | USB | SATA | Pantalla | Almacenamiento | Memoria | M.2 | Temperatura Operativa |
APEX-P200-A00 | Core i7-13800HE | RTX 2000 Ada | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 512GB | 32GB | 2 (E+M) | -20°C~60°C |